想了解全国的副部级央企有哪些?本文为您整理了最新的全国的副部级央企名单,并深入解析其职能、特点以及在国民经济中的重要作用。通过本文,您将对这些企业的组织架构和影响有更清晰的认识。
副部级央企,是指企业行政级别为副部级的中央直属企业。这些企业通常在国民经济中占据重要地位,承担着国家战略任务。了解其职能和运作方式,有助于更好地理解中国经济的整体格局。
以下是截至2024年10月的全国的副部级央企名单,共计53家。此名单可能随国家机构改革和企业调整而变化。
序号 | 企业名称 | 所属行业 |
---|---|---|
1 | 中国石油天然气集团有限公司 | 能源 |
2 | 中国石油化工集团有限公司 | 能源 |
3 | 中国海洋石油集团有限公司 | 能源 |
4 | 国家电网有限公司 | 能源 |
5 | 中国南方电网有限责任公司 | 能源 |
6 | 中国华能集团有限公司 | 能源 |
7 | 中国大唐集团有限公司 | 能源 |
8 | 中国华电集团有限公司 | 能源 |
9 | 国家电力投资集团有限公司 | 能源 |
10 | 中国长江三峡集团有限公司 | 能源 |
11 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 能源 |
12 | 中国电信集团有限公司 | 电信 |
13 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 电信 |
14 | 中国移动通信集团有限公司 | 电信 |
15 | 中国航空集团有限公司 | 航空 |
16 | 中国东方航空集团有限公司 | 航空 |
17 | 中国南方航空集团有限公司 | 航空 |
18 | 中国中化控股有限责任公司 | 化工 |
19 | 中国建筑集团有限公司 | 建筑 |
20 | 中国兵器工业集团有限公司 | 军工 |
21 | 中国兵器装备集团有限公司 | 军工 |
22 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 电子信息 |
23 | 中国第一汽车集团有限公司 | 汽车 |
24 | 中国一重集团有限公司 | 重工 |
25 | 鞍钢集团有限公司 | 钢铁 |
26 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 钢铁 |
27 | 中国铝业集团有限公司 | 有色金属 |
28 | 中国远洋海运集团有限公司 | 航运 |
29 | 中国航空发动机集团有限公司 | 航空 |
30 | 中国商用飞机有限责任公司 | 航空 |
31 | 中国卫星网络集团有限公司 | 航天 |
32 | 中国电气装备集团有限公司 | 电气设备 |
33 | 中国物流集团有限公司 | 物流 |
34 | 中国稀土集团有限公司 | 稀土 |
35 | 中国矿产资源集团有限公司 | 矿产资源 |
36 | 中国五矿集团有限公司 | 矿产 |
37 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 通用技术 |
38 | 中国华润有限公司 | 多元化 |
39 | 中国旅游集团有限公司 | 旅游 |
40 | 中国保利集团有限公司 | 多元化 |
41 | 中国诚通控股集团有限公司 | 资产经营 |
42 | 中国国新控股有限责任公司 | 投资 |
43 | 国家开发投资集团有限公司 | 投资 |
44 | 中国中信集团有限公司 | 金融 |
45 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 金融 |
46 | 中国建设银行股份有限公司 | 金融 |
47 | 中国农业银行股份有限公司 | 金融 |
48 | 交通银行股份有限公司 | 金融 |
49 | 中国邮政集团有限公司 | 邮政 |
50 | 中国铁路工程集团有限公司 | 建筑 |
51 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 建筑 |
52 | 中国储备粮管理集团有限公司 | 农业 |
53 | 中国盐业集团有限公司 | 盐业 |
免责声明:此名单仅供参考,如有变动以guanfang最新公布为准。
全国的副部级央企通常具有以下职能和特点:
全国的副部级央企在国民经济中扮演着重要角色,是国家经济发展的重要支柱。它们的健康发展,对于保障国家安全、促进经济发展、改善民生福祉具有重要意义。
想要更深入地了解全国的副部级央企?您可以访问相关央企的guanfangwebsite,查阅企业年报、新闻报道等资料。此外,关注政府发布的政策文件,也能帮助您了解这些企业的最新发展动态。对于想了解更多央企信息的人士,比如想通过XX渠道进行咨询,可以通过站内链接访问相关页面。
数据来源: 国务院国有资产监督管理委员会 http://www.sasac.gov.cn/